Keep Ingredients Co., Ltd. yra viena iš pirmaujančių grynų svogūnų miltelių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Jei ketinate prekiauti urmu aukštos kokybės grynais svogūnų milteliais, kviečiame gauti daugiau informacijos iš mūsų gamyklos. Taip pat yra pigių produktų.
Produktų aprašymas
Gryni svogūnų milteliai (lotyniškas pavadinimas: Allii Cepae Bulbus Pulvis; CAS Nr.: 84082-34-8, skirtas natūraliems daržovių ekstraktams) yra aukščiausios kokybės 100 % natūralūs purškiami -džiovinti daržovių milteliai, pritaikyti pasauliniams B2B partneriams maisto, gėrimų ir funkcinio maisto pramonėje. Jis gaminamas iš šviežių, kruopščiai atrinktų Allium cepa L. (svogūnų) svogūnėlių, naudojant pažangią purškiamojo džiovinimo technologiją, apdorojamas per 24 valandas nuo derliaus nuėmimo, kad būtų išsaugotas natūralus svogūnėlio skonis, šviesiai geltonas atspalvis ir būdingos maistinės medžiagos, įskaitant natūralius flavonoidus ir sieros junginius.
Mūsų grynų svogūnų miltelių spalvos vertė yra didesnė nei 35,0, be jokių sintetinių priedų, konservantų, užpildų ar tirpiklių. Purškiama -džiovinta formulė užtikrina greitą tirpumą vandenyje, sudarydama stabilų šviesiai geltoną tirpalą, kuris išlaiko konsistenciją įvairiomis apdorojimo sąlygomis (pH 4,0-8,0, kaitinimas iki 121 laipsnio trumpą laiką). Kaip visame pasaulyje pripažinti natūralūs pikantiški daržovių milteliai, jie atitinka vartotojų poreikius švarių -etiketėje, augalinių- produktų, kurių pagrindinis dėmesys skiriamas autentiškumui ir funkcinei mitybai. Patikimas dėl savo pastovios kokybės, autentiško skonio ir universalaus pritaikymo, tai yra tinkamiausias pasirinkimas kuriant aukštos vertės funkcinius produktus.
Pagrindiniai funkciniai privalumai
Suteikia natūralaus pikantiško skonio ir šviesiai geltonos spalvos švariems{0}}ženklintiems maisto produktams.
Palaiko sveiką antioksidacinę apsaugą ir ląstelių apsaugą.
Patobulina produkto umami profilį autentiškomis svogūnų natomis.
Prisideda prie augalų{0}}daug maistinių medžiagų{1}}sudėtinių ingredientų profilių.
Sveikatos teiginius papildo natūraliais augalinės kilmės{0}}junginiais.
Pagrindiniai produkto pranašumai
| Privalumų kategorija | Pagrindinės savybės | Verslo vertė |
|---|---|---|
| Grynumas ir autentiškumas | 100% svogūnų svogūnėlių kilmės, be priedų | Atitinka švarias{0}}ženklų tendencijas ir vartotojų skaidrumo poreikį |
| Tirpumas ir universalumas | Greitai vandenyje{0}}tirpsta, smulkiai purškiama{1}}išdžiovinta tekstūra | Sklandžiai integruojasi į padažus, gėrimus, papildus ir kepinius |
| Sauga ir atitiktis | Griežti sunkiųjų metalų apribojimai, -be patogenų, ne{1}}GMO | Sumažina reguliavimo riziką ES/JAV rinkose; užtikrina gaminio saugumą |
| Kokybės nuoseklumas | Mažas drėgnumas (Mažiau arba lygus 7,0%), kontroliuojami pelenai (Mažiau arba lygūs 5,0%), vienodas dalelių dydis | Garantuoja stabilų veikimą ir 24 mėnesių galiojimo laiką |
| Rinkos aktualumas | Didelė svogūnų -išvestinių ingredientų paklausa; dviguba funkcija (skonis + mityba) | Atskiria produktų linijas pikantiško maisto, funkcinių gėrimų ir maistinių medžiagų segmentuose |
Techninės specifikacijos ir analizė
| Analitiniai elementai | Sudėtinis šaltinis | Specifikacijos | Tipiški testo rezultatai | Bandymo metodas |
|---|---|---|---|---|
| Fizinis ir cheminis indeksas | ||||
| Išvaizda | - | Nuo šviesiai geltonos iki šviesiai{0}}baltos smulkios pudros | Buvo laikomasi | Organoleptinis |
| Kvapas ir skonis | - | Natūralus svogūnų aromatas, švelnus pikantiškas skonis | Buvo laikomasi | GB/T 29602 |
| Dalelių dydis | - | 100% iki 80 akių | Buvo laikomasi | Vizualinis sijavimas |
| Praradimas džiovinant | - | Mažiau arba lygus 7,0 % | 4,23 % (partijos pavyzdys) | GB/T 5009.3 |
| Pelenų turinys | - | Mažiau nei arba lygus 5,0 % | 3,34 % (partijos pavyzdys) | GB/T 5009.4 |
| Tirpumas vandenyje | - | Visiškai tirpus vandenyje (šviesiai geltonas tirpalas) | Buvo laikomasi | Vizualinis testas |
| Tirpiklio likučiai | - | Nėra | Buvo laikomasi | GC |
| Saugos indeksas | ||||
| Sunkieji metalai (iš viso) | - | Mažiau nei arba lygus 10 ppm | Buvo laikomasi | GB 5009.74 |
| Švinas (Pb) | - | Mažiau nei arba lygus 1,0 ppm | Buvo laikomasi | GB 5009.12 |
| Arsenas (As) | - | Mažiau nei arba lygus 1,0 ppm | Buvo laikomasi | GB 5009.76 |
| Kadmis (Cd) | - | Mažiau arba lygus 0,5 ppm | Buvo laikomasi | GB 5009.15 |
| Gyvsidabris (Hg) | - | Mažiau arba lygus 0,5 ppm | Buvo laikomasi | GB 5009.17 |
| Mikrobiologinis indeksas | ||||
| Bendras plokštelių skaičius | - | Mažiau arba lygus 10 000 cfu/g | Buvo laikomasi | GB 4789.2 |
| Mielės ir pelėsiai | - | Mažiau nei arba lygus 1000 cfu/g | Buvo laikomasi | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Neigiamas | Neigiamas | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Neigiamas | Neigiamas | GB 4789.4 |
Galingos programos
1. Pikantiškas maistas ir padažai
Naudojimo atvejai: Prieskoniai, padažai, sriubos, salotų padažai, marinatai, perdirbta mėsa.
Pagrindiniai privalumai: akimirksniu suteikia autentišką svogūnų skonį; šiluma- stabili gaminant; pagerina umami profilius be šviežio svogūno paruošimo.
2. Funkciniai gėrimai ir maisto papildai
Naudojimo atvejai: Daržovių{0}}gėrimai, maistiniai kokteiliai, sveikatingumo milteliai, funkciniai mišiniai.
Pagrindiniai privalumai: natūrali augalinė kilmė palaiko tvirtus{0}}etikečių teiginius; švelnus skonis puikiai dera su kitais ingredientais; tirpsta vandenyje, kad būtų lengva paruošti.
3. Kepiniai ir užkandžiai
Naudojimo atvejai: duona, krekeriai, pikantiški sausainiai, užkandžių batonėliai, pagardinti traškučiai.
Pagrindiniai privalumai: šiluma- stabili kepant (iki 121 laipsnio); vienodas dalelių dydis užtikrina tolygų pasiskirstymą; papildo pikantiško ir neutralaus skonio profilius.
4. Naminių gyvūnėlių mityba
Naudojimo atvejai: Aromatizuoti skanėstai naminiams gyvūnėliams, funkcinis gyvūnų maistas, maisto papildai naminiams gyvūnėliams.
Pagrindiniai privalumai: Saugus ir biologiškai prieinamas naudoti gyvūnams; natūralus svogūnų skonis patinka naminiams gyvūnėliams; palaiko sveikų ingredientų profilius.
5. Augaliniai-ir veganiški produktai
Naudojimo atvejai: augalinė -mėsa, veganiški sūriai, pieno produktai, mėsos pakaitalai.
Pagrindiniai privalumai: sustiprina pikantiškas natas augalinėse{0}}sudėtose; atitinka veganų ir švarių{1}}ženklų tendencijas; jokių gyvulinės kilmės priedų.
Susijęs svogūnų ir natūralių ekstraktų asortimentas
| Produkto kategorija | Produkto pavadinimas | Pagrindinės specifikacijos | Tikslinės programos |
|---|---|---|---|
| Purškimo{0}}džiovintų svogūnų variantai | Stipraus{0}}skonio svogūnų milteliai | Spalvos vertė didesnė arba lygi 38,0, intensyvus aromatas | Prieskoniai, marinatai |
| Dehidratuoti svogūnų dribsniai | 2-5 mm dydžio, švelnaus skonio | Užkandžiai, sriubos, salotos | |
| Užšaldykite{0}}džiovintų svogūnų produktus | Užšaldyti{0}}džiovintų svogūnų milteliai (60/80/100 tinklelio) | 100 % lemputės kilmės, mažiau nei 5,0 % drėgmės | Aukščiausios kokybės papildai, funkcinis maistas |
| Užšaldyti{0}}Džiovintas svogūnas, maltas | Netaisyklingo dydžio, paruoštas--naudoti | Šviežių{0}}skonių padažai, užpilai | |
| Svogūnų augalų ekstraktai | Svogūnų ekstraktas 10:1 TLC | Augalų-pagrindas, koncentruotas | Maistiniai preparatai, funkciniai gėrimai |
| Svogūnų ekstraktas 20% flavonoidų | Daugiau nei 20 % flavonoidų (UV) | Aukščiausios kokybės sveikatingumo produktai | |
| Susiję daržovių milteliai | Česnako milteliai | Didesnė arba lygi 30,0 spalvos reikšmė, purškiama{1}}džiovinta | Prieskoniai, pikantiškos kompozicijos |
| Imbiero milteliai | Didesnė arba lygi 40,0 spalvos reikšmė, purškiama{1}}džiovinta | Gėrimai, papildai, padažai | |
| Salierų milteliai | Didesnė arba lygi 28,0 spalvos reikšmė, purškiama{1}}džiovinta | Sriubos, užkandžiai, funkcinis maistas |
DUK
| DUK kategorija | Klausimai | Atsakymai |
|---|---|---|
| Teisės aktų laikymasis | Ar šie gryni svogūnų milteliai atitinka ES ir FDA reglamentus? | Taip, jis atitinka FDA maisto priedų standartus ir ES maisto saugos taisykles. Produkto registracijai pateikiami visi reglamentavimo dokumentai. |
| Formulės suderinamumas | Ar jis stabilus rūgštiniuose padažuose (pvz., pH 4,0) ir ilgai laikant? | Taip, jis išlaiko didesnį nei 95 % skonio ir spalvos stabilumą, kai pH 4,0–8,0 ir sandarioje pakuotėje 24 mėnesius. Neprarandamas kvapas ar nesusikaupia. |
| Tinkinimo galimybės | Ar galite reguliuoti skonio intensyvumą arba maišyti su kitais augaliniais milteliais? | Taip, siūlome nuo švelnaus iki stipraus skonio variantus ir OEM/ODM mišinius su česnaku, imbieru ar salierų milteliais. MTTP pavyzdžiai pristatomi per 5-7 dienas. |
| Tiekimo pajėgumai | Koks jūsų mėnesio pajėgumas ir masinių užsakymų (1000 kg ir daugiau) pristatymo laikas? | Mėnesinis pajėgumas viršija 60 tonų (purškimo{1}}džiovinti + šaldyti -džiovinti svogūnai produktai). Masinis pristatymo laikas: 7-10 darbo dienų; skubūs užsakymai (500kg+) per 5 dienas. |
| Dietos laikymasis | Ar jis veganiškas, be glitimo-ir be alergenų-? | Taip, 100 % veganiškas (augalinis-), be glitimo-, be pieno-, be sojų- ir be riešutų-. Sertifikavimo dokumentai palaiko ženklinimą. |
Kodėl verta rinktis mus savo tiekėju?
100% natūralus grynumas: Pagaminta iš šviežių svogūnų svogūnėlių be priedų, atitinkanti visuotinius švaros-etiketės reikalavimus.
Išsamus portfelis: apima purškiamus-džiovintus, liofilizuotus-džiovintus ir didelio-potencijos ekstraktų variantus įvairiems B2B poreikiams.
Techninė ekspertizė: R&D komanda teikia formulės palaikymą ir suderinamumo testavimą, kad būtų galima sklandžiai integruoti gaminius.
Tiekimo patikimumas: 60+ tonų per mėnesį pajėgumas užtikrina stabilų pristatymą didelės apimties-gamyboms.
Sąnaudų konkurencingumas: 5–20 % mažesnės kainos nei pasaulinių tiekėjų, neprarandant kokybės.
Susisiekite su mumis dėl kainos pasiūlymo ar pavyzdžio
Pasiruošę patobulinti savo produktus naudodami mūsų aukščiausios kokybės grynus svogūnų miltelius?
Atkreipkite dėmesį, kad mūsų produktai yra skirti tik komerciniam / pramoniniam naudojimui. Susisiekite su mūsų pardavimo komanda, kad aptartumėte savo poreikius, paprašytumėte nemokamų pavyzdžių arba gautumėte citatą.
El. paštas:info@watersolu.com
Telefonas: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Populiarus Žymos: gryni svogūnų milteliai, Kinijos grynų svogūnų miltelių gamintojai, tiekėjai, gamykla
